專業抗摔塑料繞線盤
方便攜帶 / 強重比高 / 柔軟性好 / 耐油、耐磨、阻燃 / 適用溫度范圍廣
專門為野戰和室外復雜環境下需快速布線或反復收放使用條件下使用而設計的無金屬光纜車, 適用于軍用野外通信系統快速布線或反復收放;
雷達、航空和艦船布線;油田、礦山、港口、電視現場轉播、通信線路搶修、舞臺演藝等條件嚴酷的場合。
金屬鎧裝室內軟光纜
品牌纖芯
/ 進口紡綸紗
/ 不銹鋼螺旋鎧甲
/ TPU護套
與傳統光纜相比,該光纜具有高抗壓強度、抗拉強度高、防鼠咬、直徑小、柔軟易彎曲等特點,可使用于各種惡劣環境
該光纜可與標準3.0MM光纖連接器相匹配,用其加工成的鎧裝光纖跳線可像電纜線一般輕松使用。
光纖 | 緊包光纖 | 0.9mm 緊包光纖 * 4 | |||
光纖顏色 | 單模長飛纖: 藍色/ 橙色/ 綠色/ 棕色 | ||||
多模 50/125: 藍色/ 橙色/ 綠色/ 棕色 | |||||
一般衰減 | 單模: 1310 nm ≤ 0.35dB/km;1550 nm ≤ 0.25dB/km | ||||
多模: 850 nm ≤ 3.0dB/km;1300 nm ≤ 1.0dB/km | |||||
不銹鋼軟管 | 材質 | SUS204 | |||
外徑(D) | 2.8 ± 0.1mm | ||||
內徑 (d) | 1.9 ± 0.1mm | ||||
鋼帶寬度(W ) | 1.0 ±1 0.1 mm | ||||
鋼帶厚度(t) | 0.3 ±5 0.05 mm | ||||
間隙( p) | 0.2 ± 0.1mm | ||||
抗壓強度 | ≥3000N/100MM | ||||
芳綸 | 規格 | 1000DEN 進口芳綸
| |||
數量 | 鋼管外 10 股 | ||||
抗拉強度 | 長期 ≥ 700N | ||||
短期≥ 1000N | |||||
塑膠護套 | 材質 | PU 護套 | |||
顏色 | 黑色 | ||||
壁厚 | 0.90 ± 0.10mm | ||||
外徑 | 5.0 ± 0.20mm | ||||
使用溫度 | -40 ~ +80 ℃ | ||||
重量 | 約 33KG/KM | ||||
相關案例